Equipo fácil de operar para pelar y quitar la piel de las plantas de piña y nuez verde
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | Domax |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
|---|---|
| Precio: | $1,800.00/sets 1-4 sets |
|
Información detallada |
|||
| Industrias aplicables: | Fabrica de alimentos y bebidas, granjas, uso doméstico, comercio minorista, tiendas de alimentos, ti | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
|---|---|---|---|
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
| Tipo de comercialización: | Producto caliente 2023 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
| Componentes básicos: | El motor | Válvula de tensión: | Las demás: |
| El poder: | 0.75kw | Dimensión ((L*W*H): | 750*500*1680 mm |
| Peso: | 95 KILOGRAMOS | Garantización: | 1 año |
| Áreas de aplicación: | Planta de tratamiento de la fruta, planta de tratamiento vegetal | Materia prima: | Fruta, verduras |
| Puntos de venta clave: | Alta productividad | Función: | Pelar frutas redondas |
| Aplicación: | Legumbre de fruta | Ventajas: | Efecto Peeling Perfecto |
| Palabras clave: | Máquina para pelar frutas y verduras | El traje para: | Procesamiento de cáscara de vegetales |
| Utilización: | Industria alimentaria | El tipo: | Máquina para quitar la cáscara |
| El material: | Acero inoxidable | Apto para: | fruta vegetal |
| Características: | Alta eficiencia fácil de operar | ||
Descripción de producto
Equipo de procesamiento de frutas y verduras Máquina para pelar nueces verdes de piña
Aplicación de la máquina para pelar el melón
Pelar de frutas adecuado para papaya, calabaza, melón, melón de invierno, pomelo y otros pelar de melón grande y mediano, el espesor de la cáscara se puede ajustar.Es un equipo ideal para el equipamiento de las plantas de transformación de frutas y hortalizas, equipos de fábrica de alimentos congelados, equipos de fábrica de alimentos de ocio, etc.
Características de la máquina para pelar el melón
1.El espesor de pelado es ajustable y fácil de usar. 2.La eficiencia de corte del grupo de cuchillos es alta hacia arriba y hacia abajo, y la tasa de pelado alcanza más del 95%. 3.que tiene una buena resistencia estructural y no se oxida fácilmente.
Parámetros del producto
Modelo | Válvula de tensión | El poder | Peso | Capacidad | Dimensión |
El DM-XP1 | Las demás: | 0.75kw | 95 kg | 120 piezas por hora | 750*500*1680 mm |
El DM-XP1S | Las demás: | 0.75kw | 80 kg de peso | 120 piezas por hora | 750*500*1260 mm |
El DM-XP2 | Las demás: | 1.5kw | 190 kg de peso | 250 piezas por hora | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de escape. |
El DM-XP2S | Las demás: | 1.5kw | 160 kg de peso | 250 piezas por hora | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Display de imágenes de la máquina
Embalaje y entrega
Recomendar productos
Comentarios de los clientes
¿Por qué elegirnos?
Contacta con nosotros
Quiere saber más detalles sobre este producto









