Máquina para freír Samosa con calefacción por gas Cinturón transportador Línea de procesamiento de freír cebolla ajo
Datos del producto:
Lugar de origen: | Henan, China |
Nombre de la marca: | Domax |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | $1,288.00/sets 1-4 sets |
Información detallada |
|||
Industrias aplicables: | Fabrica de alimentos y bebidas, restaurante, comercio minorista, tienda de alimentos, tiendas de ali | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Fuente de energía: | Eléctrico |
Válvula de tensión: | Las demás: | El poder: | 12 |
Peso: | 70 KG | Dimensión ((L*W*H): | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
Capacidad: | 50kg/h | Garantización: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Alta productividad | Tipo de comercialización: | Producto caliente 2024 |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | El motor |
Aplicación: | Bocados de la fritada | Utilización: | Freír la línea de transformación |
Función: | Fritado a altas temperaturas | El material: | Acero inoxidable 304 |
El tipo: | Cocinar el equipo | Características: | Alta eficiencia, limpieza y salud. |
Método de calentamiento: | Calentamiento por electricidad Calentamiento por gas | Apto para: | Alimentos fritos |
Rango de temperatura: | 0 a 300 grados | Materia prima: | Frutas y verduras Nueces Carne y pescado |
Descripción de producto
Máquina de freír Samosa de venta caliente Cinturón transportador cebolla ajo máquina de freír gas
Aplicación de la máquina de freír
Carne: chuletas de pollo, chuletas de cerdo, patas de pollo, pepitas de pollo, alas de pollo, etc. papas fritas, papas fritas, papas picantes, papas fritas, papas de plátano, papas de yuca, etc.anillos de cebollaLas nueces: anacardos, cacahuetes, judías, etc.

Características de la máquina de freír
1Los principales tipos de calefacción para elegir: calefacción eléctrica, calefacción por carbón, calefacción por gas natural, calefacción por GLP.Extienden mucho el ciclo de vida del aceite de freír3.Control automático de la temperatura del aceite y del agua, respectivamente, diseño de aislamiento de doble capa,temperatura de freír desde 0 a 260°C ajustable.4.Sin humo de aceite, sin contaminación por olores, ahorro de tiempo y protección del medio ambiente, en comparación con la máquina de freír ordinaria, el aceite ahorra 50%, la electricidad o el carbón ahorra 40%.

Parámetros
Parámetros de la freidora semiautomática:

Modelo | Cestión | tamaño | el volumen | El poder | peso | Producción |
- ¿Qué quiere decir? | 1 canasta | 700*700*950 | 50 litros | 12 kW | 70 kg de peso | 50 kg/h |
El DM-1000 | 2 canastas | 1200*700*950 | 100 litros | 24kw | 100 kg de peso | 100 kg/h |
En el caso de las empresas | 3 canastas | 1700*700*950 | - No más de 150 litros | 36kw | - 160 kg | 150 kg/h |
El DM-2000 | 4 canastas | 2200*700*950 | 200 litros | 48 kW | 180 kg de peso | 200 kg/h |
Friteras redondas (con calefacción eléctrica o con calefacción por gas)

Modelo | Tamaño | Peso | El poder | Producción |
En el caso de las empresas | El valor de la ayuda se fijará en el valor de la ayuda. | 300 | 36kw | 100 kg/h |
En el caso de las empresas | 1600*1300*1650 | 400 | 48 kW | 150 kg/h |
En el caso de las empresas | 1900*1600*1700 | 580 | 60 kW | 200 kg/h |
Friteras cuadradas (con calefacción eléctrica o con calefacción por gas)

Modelo | Tamaño del marco de freír | Capacidad de producción de petróleo | El poder |
El DM-1000 | 1000*800 mm | 300 litros | 40 kW |
En el caso de las empresas | 1500*800 mm | 500 litros | 60 kW |
El DM-2000 | 2000*800 mm | - ¿Qué es eso? | 90 kW |
Fritar con cinturón de malla continua

Modelo | Tamaño | Peso | El poder | Producción |
En el caso de las empresas | 3500*1200*2400 | 1000 | 80 kW | 500 kg de peso |
En el caso de las empresas | 4000*1200*2400 | 1200 | 100 kW | 600 kg de peso |
DM5000 | 5000*1200*2400 | 1500 | 120 kW | 800 kg de peso |
En el caso de las empresas | Se trata de los siguientes: | 1800 | 180 kW | 1000 kg de peso |
En el caso de las empresas | 8000*1200*2600 | 2000 | 200 kW | 1500 kg/h |
Display de imágenes de la máquina

Embalaje y entrega

Recomendar productos
Comentarios de los clientes

¿Por qué elegirnos?

Contacta con nosotros

Quiere saber más detalles sobre este producto