Caja de cartón hidráulica vertical Prensa de embalaje automática de embalaje vertical
Datos del producto:
Lugar de origen: | Henan, China |
Nombre de la marca: | Domax |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | $999.00/sets 1-4 sets |
Detalles de empaquetado: | Envueltos en película de plástico y envasados en cajas de madera estándar para la exportación |
Capacidad de la fuente: | 20 juegos/juegos por mes |
Información detallada |
|||
Garantización: | 1 año | El tipo: | Las demás máquinas de prensado de embalaje hidráulico vertical |
---|---|---|---|
Industrias aplicables: | reciclaje de la fábrica | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Contenedor de presión |
Condición: | Nuevo | Aplicación: | Productos químicos, maquinaria y hardware, ropa, textiles |
Tipo de embalaje: | Cajas de cartón, botellas, botellas, botellas, bolsas, bolsas, bolsas, bolsas, bolsas, bolsas, bolsa | Material de embalaje: | Plástico, papel, metal, madera |
Grado automático: | Las demás máquinas y aparatos | Tipo de conducción: | De alta resistencia a presión |
Válvula de tensión: | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. | El poder: | 4 kW |
Peso: | 600 kg de peso | Dimensión ((L*W*H): | Se trata de una muestra de las características de los vehículos. |
Puntos de venta clave: | Alta productividad | Función: | Alta eficacia |
Palabra clave: | Máquina automática de embotellado de prensa de embotellado horizontal | Utilización: | Papel residual de compresión |
Apto para: | Sellado de bolsas de almacenamiento del parque | Características: | Alta eficiencia de producción |
Material de embalaje: | Rollo de película para bolsas de PE | Tipo de máquina: | Máquina de embalaje vertical automática |
Material adecuado: | Residuos de papel | Materia prima para el Bale: | Papel de algodón y plástico |
Descripción de producto
Buen precio de cartón hidráulico comprimir la máquina de embalaje de baler vertical de cartón hidráulico caja de embalaje de prensa

Aplicación de la máquina de embalaje hidráulica
La empaladadora hidráulica es adecuada para paja, ramas, pastos, residuos de embalaje de papel, algodón, residuos de ropa, plásticos, materiales medicinales, lana, embalajes de basura reciclables,y también se puede utilizar para cajas de papel de desecho, los residuos de cartón, hilo, tabaco, tela, bolsas de tejido, bolsas de saco, bolsas de plástico y otros materiales blandos se comprimen y envasan, lo que reduce en gran medida el volumen, aumenta la densidad,y es conveniente para el transporte y almacenamientoEs una utilización integral y un poderoso ayudante para generar energía material.

Características de las máquinas de prensa de bala hidráulica vertical
1. Compactación hidráulica, carga manual, botón manual para operar; 2. Mantener completamente las propiedades físicas de los materiales; 3.fácil de operarLa placa de presión se puede restablecer automáticamente.

Ventajas de la máquina de embalaje de prensa hidráulica vertical
1. Instalación fácil, área de piso pequeña, duradero, precio razonable, rendimiento estable y confiable y mantenimiento fácil. 2. Está equipado con bloqueos de seguridad y sistema de control PLC,que es seguro de usar y fácil de operarLas bombas de aceite y las válvulas hidráulicas combinadas son válvulas de bomba especificadas para el empalador de cartón vertical, que regulan automáticamente la presión y la velocidad.
Parámetros del producto
Modelo | El cilindro | Presión | El poder (kW) | Tamaño de la baliza (mm) | Tamaño de la máquina (mm) | El cilindro Tamaño interno | El cilindro Tamaño exterior |
El DM-8TS | No casado | 8T | 4 | 600*400*600 | 1250*650*2150 | 80 mm | 90 mm |
El DM-10TS | No casado | 10T | 7.5 | 800*400*800 | 1450*650*2600 | 100 mm | 115 mm |
El DM-20TS | No casado | 20T | 7.5 | 800*400*800 | 1450*650*2700 | 125 mm | de una longitud igual o superior a 140 mm |
El DM-30TS | No casado | 30T | 11 | 1000*600*800 | 1650*850*2750 | de una longitud igual o superior a 140 mm | de una longitud igual o superior a 160 mm |
El DM-30TD | El doble. | 30T | 11 | 1000*600*800 | 1650*850*2700 | 100 mm | 115 mm |
El DM-40TD | El doble. | 40T | 11 | 1000*600*800 | 1650*850*2750 | 125 mm | de una longitud igual o superior a 140 mm |
El DM-60TD | El doble. | 60T | 15 | 1200*800*1000 | Se trata de las empresas de la Unión Europea. | de una longitud igual o superior a 140 mm | de una longitud igual o superior a 160 mm |
El DM-80TD | El doble. | 80T | 18.5 | 1200*800*1000 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | de una longitud igual o superior a 160 mm | 180 mm |
El DM-100TD | El doble. | 100T | 22 | 1200*800*1000 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | de una longitud igual o superior a 160 mm | 180 mm |
Display de imágenes de la máquina

Embalaje y entrega

Recomendar productos
Comentarios de los clientes

¿Por qué elegirnos?

Contacta con nosotros

Quiere saber más detalles sobre este producto