Reciclaje de cables de chatarra de doble eje de metal de plástico neumático de madera trituradora de máquinas ventaja
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | Domax |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | $3,999.00/sets 1-4 sets |
Información detallada |
|||
Condición: | Nuevo | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
---|---|---|---|
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto caliente 2023 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Caja de cambios, motor |
Garantización: | 1 año | Materiales / metales procesados: | Acero inoxidable, de cobre amarillo/cobre, ALEACIÓN, acero de carbono, aluminio |
Potencia en kW: | 15 | Peso (kg): | 1200 |
Puntos de venta clave: | Alta productividad | Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, fábrica de reciclaje |
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Aplicación: | Reciclaje de cables de chatarra |
Función: | Recicle los alambres de cobre | Materia prima: | Material metálico utilizado |
Utilización: | Aplastamiento y reciclaje de metales | Palabra clave: | Trituradora de metales trituradora de metales |
Ventajas: | Alta eficiencia y bajo consumo de energía | El tipo: | Favorable al medio ambiente |
Material de reciclaje: | Fragmentos de hierro, aluminio, cobre y plástico | Material adecuado: | Fragmentos de materias primas |
El traje para: | chatarra de metal usado |
Descripción de producto
Utilización industrial Máquinas para triturar el papel y la madera
Introducción de la máquina de desgarro de chatarra
1A través de la rotación relativa de los dos conjuntos de ejes de corte, el corte mutuo entre la hoja móvil del cuchillo, la cabeza de corte y la manga de distancia, el material se corta y se tritura. 2.El control de descarga de la trituradora de doble eje adopta un diseño de mallaLa anchura y la longitud del material de descarga dependen de la anchura del cuchillo y de la distancia entre las cabezas del cuchillo.para que el material sea cortado y triturado al mismo tiempo, mejorando la eficiencia de la trituración.


Aplicación de la máquina de desgarro de chatarra
Esta máquina se utiliza para chatarra de automóviles, soporte para bicicletas, soporte para motocicletas, azulejos de acero de color, tambor de gasolina grande, bloque de prensa de metal, hebra de acero, alambre y cable, chatarra de electrodomésticos,material delgado de metal, tambor de pintura y otros materiales.

Ventajas de la máquina de desgarro de chatarra
1.Diseño de la estructura general, duradero; 2.Puede ser cortador personalizado, larga vida útil; 3.Cortador de aleación, alta resistencia al desgaste, dureza; 4.Baja velocidad, gran par, alto rendimiento, bajo ruido,Bajos costes de operación y mantenimientoSe puede configurar un alimentador hidráulico para ayudar a la alimentación; 6. Control separado de la caja eléctrica, control PLC; 7.El sistema de sellado avanzado evita que el material se escape de la caja y garantiza la vida útil del rodamiento; 8.Monitoreo del par, protección contra sobrecargas, cambio automático y otras garantías de funcionamiento de equipos múltiples.

Parámetros del producto
Modelo | Tamaño de la cámara de trituración | Producción | El poder | Tamaño del contorno | Peso |
El DM-PS400 | Cuadro de las partidas 1 y 2 | 0.2-0.5 toneladas/h | 7.5*2 kw | 2.1*1*1.5m | Por ejemplo: |
El DM-PS600 | 600*430 mm | 0.8-1,5 toneladas/h | 15*2 kw | 2.6*1.2*1.5m | 1 800 kg |
El DM-PS800 | Las demás partidas | 1.5-3 toneladas/h | 22*2 kw | 3.4*1.7*1.8m | Por ejemplo: |
El DM-PS1000 | 1000*760 mm | 2.5-4 toneladas/h | 30*2 kw | 4*1,9*1,9m | 5500 kg de peso |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1200*760 mm | 4 a 5 toneladas por hora | 37*2 kw | 4.2*1.9*2.1m | 8500 kg |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Cuadro de las medidas de ensayo | Entre 5 y 6,5 t/h | 45*2 kw | 4.5*2.1*2.5m | 11500 kg |
Se aplicará la regla de la velocidad. | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. | Entre 8 y 50 t/h | 75*2 kw | 5.3*2.3*3.2m | 15000 kg |
El DM-PS1800 | Se aplican las siguientes medidas: | Entre 10 y 60 t/h | 90*2 kw | 5.8*2.3*3.2m | 22000 kg |
El DM-PS2000 | 2000*1500 mm | Entre 15 y 80 t/h | 132*2 kw | 6.3*2,5*3,5m | 35000 kg |
Display de imágenes de la máquina

Embalaje y entrega


Recomendar productos
Comentarios de los clientes

¿Por qué elegirnos?

Contacta con nosotros

Quiere saber más detalles sobre este producto